تملی802 - تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | تملی802 |
---|---|
نماد 30 رقمی | تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98 |
کد 5 رقمی نماد | TM161 |
کد 12 رقمی نماد | IRO6MELZ9821 |
نوع اوراق | تسهیلات فرابورس |
نام شرکت | تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98 |
---|---|
نام لاتین شرکت | Melli Mortgage1905 |
کد 4 رقمی شرکت | MELZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO6MELZ9820 |
بازار | فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 4 |
گروه | اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن |
زیرگروه | اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...