ضتوان1204 - اختیارخ توان-19000-14021214
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | ضتوان1204 |
---|---|
نماد 30 رقمی | اختیارخ توان-19000-14021214 |
کد 5 رقمی نماد | 012S1 |
کد 12 رقمی نماد | IROATVAF0121 |
نوع اوراق | اختیار خرید |
نام شرکت | اختیارخ توان-19000-14021214 |
---|---|
نام لاتین شرکت | TVAF-O-14021214 |
کد 4 رقمی شرکت | TVAF |
کد 12 رقمی شرکت | IROATVAF0125 |
بازار | بورس - مشتقه |
---|---|
کد تابلو | 8 |
گروه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه | صندوق سرمایه گذاری در سهام |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...