آخرین تغییرات | 0001/01/02 04:30:00 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 0 | -100 |
اولین قیمت | 0 | -100 |
بیشترین قیمت | 0 | -100 |
کمترین قیمت | 0 | -100 |
قیمت پایانی | 1188675 | -1 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 1200682 | |
حداکثر قیمت مجاز | 1248108 | 3.95 |
حداقل قیمت مجاز | 1129242 | -5.95 |
تعداد معاملات | 4 | |
حجم معاملات | 3000 | |
ارزش معاملات | 3566025000.0000 | |
میانگین حجم ماه | 1064 |
نماد فارسی |
شیشه48ن |
---|---|
نماد 30 رقمی |
گواهی شیشه فلوت4بیرنگAلیا |
کد 5 رقمی نماد |
L0481 |
کد 12 رقمی نماد |
IRK2GLAS0481 |
نوع اوراق |
گواهی سپرده کالایی |
نام شرکت |
گواهی شیشه فلوت4بیرنگAلیا |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Glass Commodity-48 |
کد 4 رقمی شرکت |
GLAS |
کد 12 رقمی شرکت |
IRK2GLAS0483 |
بازار |
بازار بورس کالا |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
سایر محصولات کانی غیر فلزی |
زیرگروه |
تولید شیشه |