دعبید - لابراتوارداروسازی دکترعبیدی
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | دعبید |
---|---|
نماد 30 رقمی | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی |
کد 5 رقمی نماد | ABDI1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1ABDI0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی |
---|---|
نام لاتین شرکت | Dr. Abidi Lab. |
کد 4 رقمی شرکت | ABDI |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1ABDI0004 |
بازار | بازار دوم بورس |
---|---|
کد تابلو | 5 |
گروه | مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه | تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...