انرژی - بورس انرژی ایران - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/06/16 12:29:30 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 25200 | 2.98 |
| اولین قیمت | 24700 | 0.94 |
| بیشترین قیمت | 25200 | 2.98 |
| کمترین قیمت | 24500 | 0.12 |
| قیمت پایانی | 25100 | 2.57 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 24470 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 25200 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 23740 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 2986 | |
| حجم معاملات | 30474284 | |
| ارزش معاملات | 765015441790 | |
| میانگین حجم ماه | 43519009 | |
| نماد فارسی |
انرژی |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
بورس انرژی ایران |
| کد 5 رقمی نماد |
BENC1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1BENC0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
بورس انرژی ایران |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Other Energy B. |
| کد 4 رقمی شرکت |
BENC |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BENC0004 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط |
| زیرگروه |
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار |