بوعلی - پتروشیمی بوعلی سینا - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/12 12:29:59 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 46450 | -0.19 |
| اولین قیمت | 45900 | -1.38 |
| بیشترین قیمت | 46750 | 0.45 |
| کمترین قیمت | 45900 | -1.38 |
| قیمت پایانی | 46490 | -0.11 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 46540 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 47930 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 45150 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 1528 | |
| حجم معاملات | 2027211 | |
| ارزش معاملات | 94245892510 | |
| میانگین حجم ماه | 2699910 | |
| نماد فارسی |
بوعلی |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پتروشیمی بوعلی سینا |
| کد 5 رقمی نماد |
BONA1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1BONA0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پتروشیمی بوعلی سینا |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
BoualiSina Petro. |
| کد 4 رقمی شرکت |
BONA |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BONA0004 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود |