بوعلی - پتروشیمی بوعلی سینا - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/21 12:29:00 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 42640 | -2.47 |
| اولین قیمت | 42410 | -3 |
| بیشترین قیمت | 43860 | 0.32 |
| کمترین قیمت | 42410 | -3 |
| قیمت پایانی | 42760 | -2.2 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 43720 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 45030 | 3 |
| حداقل قیمت مجاز | 42410 | -3 |
| تعداد معاملات | 2784 | |
| حجم معاملات | 7507548 | |
| ارزش معاملات | 321010596930.0000 | |
| میانگین حجم ماه | 9652605 | |
| نماد فارسی |
بوعلی |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پتروشیمی بوعلی سینا |
| کد 5 رقمی نماد |
BONA1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1BONA0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پتروشیمی بوعلی سینا |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
BoualiSina Petro. |
| کد 4 رقمی شرکت |
BONA |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BONA0004 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود |