بوعلی - پتروشیمی بوعلی سینا - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/05/07 12:29:53 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 33280 | 2.97 |
| اولین قیمت | 33200 | 2.72 |
| بیشترین قیمت | 33280 | 2.97 |
| کمترین قیمت | 32300 | -0.06 |
| قیمت پایانی | 33230 | 2.82 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 32320 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 33280 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 31360 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 3652 | |
| حجم معاملات | 100371824 | |
| ارزش معاملات | 3334999611920 | |
| میانگین حجم ماه | 12975699 | |
| نماد فارسی |
بوعلی |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پتروشیمی بوعلی سینا |
| کد 5 رقمی نماد |
BONA1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1BONA0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پتروشیمی بوعلی سینا |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
BoualiSina Petro. |
| کد 4 رقمی شرکت |
BONA |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BONA0004 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود |