آخرین تغییرات | 1404/01/31 12:29:45 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 22350 | 3 |
اولین قیمت | 22350 | 3 |
بیشترین قیمت | 22350 | 3 |
کمترین قیمت | 22350 | 3 |
قیمت پایانی | 22160 | 2.12 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 21700 | |
حداکثر قیمت مجاز | 22350 | 3 |
حداقل قیمت مجاز | 21050 | -3 |
تعداد معاملات | 110 | |
حجم معاملات | 507103 | |
ارزش معاملات | 11333752050 | |
میانگین حجم ماه | 2049012 |
نماد فارسی |
لپارس |
---|---|
نماد 30 رقمی |
پارس الکتریک |
کد 5 رقمی نماد |
PELC1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1PELC0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
پارس الکتریک |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Pars Electric |
کد 4 رقمی شرکت |
PELC |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PELC0000 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی |
زیرگروه |
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته |