آخرین تغییرات | 0001/01/02 04:30:00 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 0 | -100 |
اولین قیمت | 0 | -100 |
بیشترین قیمت | 0 | -100 |
کمترین قیمت | 0 | -100 |
قیمت پایانی | 2055975 | -5.71 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2180579 | |
حداکثر قیمت مجاز | 2158773 | -1 |
حداقل قیمت مجاز | 1953177 | -10.43 |
تعداد معاملات | 1 | |
حجم معاملات | 264 | |
ارزش معاملات | 542777400.0000 | |
میانگین حجم ماه | 12 |
نماد فارسی |
شیشه50ن |
---|---|
نماد 30 رقمی |
گواهی شیشه فلوت6بیرنگAلیا |
کد 5 رقمی نماد |
L0501 |
کد 12 رقمی نماد |
IRK2GLAS0501 |
نوع اوراق |
گواهی سپرده کالایی |
نام شرکت |
گواهی شیشه فلوت6بیرنگAلیا |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Glass Commodity-50 |
کد 4 رقمی شرکت |
GLAS |
کد 12 رقمی شرکت |
IRK2GLAS0509 |
بازار |
بازار بورس کالا |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
سایر محصولات کانی غیر فلزی |
زیرگروه |
تولید شیشه |