دکپسول - تولید ژلاتین کپسول ایران - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/19 12:29:46 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 141400 | 2.99 |
| اولین قیمت | 137300 | 0 |
| بیشترین قیمت | 141400 | 2.99 |
| کمترین قیمت | 137100 | -0.15 |
| قیمت پایانی | 141000 | 2.69 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 137300 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 141400 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 133200 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 688 | |
| حجم معاملات | 1091646 | |
| ارزش معاملات | 153943441400 | |
| میانگین حجم ماه | 547653 | |
| نماد فارسی |
دکپسول |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
تولید ژلاتین کپسول ایران |
| کد 5 رقمی نماد |
IGCZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3IGCZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
تولید ژلاتین کپسول ایران |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Iran Gel.Capsule |
| کد 4 رقمی شرکت |
IGCZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3IGCZ0009 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات دارویی |