دکپسول - تولید ژلاتین کپسول ایران
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | دکپسول |
---|---|
نماد 30 رقمی | تولید ژلاتین کپسول ایران |
کد 5 رقمی نماد | IGCZ1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO3IGCZ0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | تولید ژلاتین کپسول ایران |
---|---|
نام لاتین شرکت | Iran Gel.Capsule |
کد 4 رقمی شرکت | IGCZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO3IGCZ0009 |
بازار | بازار اول فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 1 |
گروه | مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه | تولید سایر محصولات دارویی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...