دکپسول - تولید ژلاتین کپسول ایران - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/15 12:26:23 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 131700 | 2.97 |
| اولین قیمت | 131600 | 2.89 |
| بیشترین قیمت | 131700 | 2.97 |
| کمترین قیمت | 130550 | 2.07 |
| قیمت پایانی | 131700 | 2.97 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 127900 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 131700 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 124100 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 319 | |
| حجم معاملات | 687355 | |
| ارزش معاملات | 90507615150 | |
| میانگین حجم ماه | 567025 | |
| نماد فارسی |
دکپسول |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
تولید ژلاتین کپسول ایران |
| کد 5 رقمی نماد |
IGCZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3IGCZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
تولید ژلاتین کپسول ایران |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Iran Gel.Capsule |
| کد 4 رقمی شرکت |
IGCZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3IGCZ0009 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات دارویی |