دکپسول - تولید ژلاتین کپسول ایران - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1405/06/22 12:28:43 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 174000 | 0.69 |
| اولین قیمت | 176000 | 1.85 |
| بیشترین قیمت | 177800 | 2.89 |
| کمترین قیمت | 172800 | 0 |
| قیمت پایانی | 175200 | 1.39 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 172800 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 177900 | 2.95 |
| حداقل قیمت مجاز | 167700 | -2.95 |
| تعداد معاملات | 1626 | |
| حجم معاملات | 1986470 | |
| ارزش معاملات | 348039709800 | |
| میانگین حجم ماه | 1303670 | |
| نماد فارسی |
دکپسول |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
تولید ژلاتین کپسول ایران |
| کد 5 رقمی نماد |
IGCZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3IGCZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
تولید ژلاتین کپسول ایران |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Iran Gel.Capsule |
| کد 4 رقمی شرکت |
IGCZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3IGCZ0009 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات دارویی |