دکپسول - تولید ژلاتین کپسول ایران - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/08 12:29:07 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 122200 | -1.09 |
| اولین قیمت | 119850 | -2.99 |
| بیشترین قیمت | 122800 | -0.61 |
| کمترین قیمت | 119850 | -2.99 |
| قیمت پایانی | 119950 | -2.91 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 123550 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 127250 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 119850 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 834 | |
| حجم معاملات | 1220193 | |
| ارزش معاملات | 146333360100 | |
| میانگین حجم ماه | 994857 | |
| نماد فارسی |
دکپسول |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
تولید ژلاتین کپسول ایران |
| کد 5 رقمی نماد |
IGCZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3IGCZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
تولید ژلاتین کپسول ایران |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Iran Gel.Capsule |
| کد 4 رقمی شرکت |
IGCZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3IGCZ0009 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات دارویی |