زبینا - کشاورزی و دامپروری بینالود
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | زبینا |
---|---|
نماد 30 رقمی | کشاورزی و دامپروری بینالود |
کد 5 رقمی نماد | BAHZ1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO3BAHZ0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | کشاورزی و دامپروری بینالود |
---|---|
نام لاتین شرکت | Binalood AGRI&Husb |
کد 4 رقمی شرکت | BAHZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO3BAHZ0007 |
بازار | بازار اول فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 1 |
گروه | زراعت و خدمات وابسته |
زیرگروه | کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...