آخرین تغییرات | 1404/02/21 08:59:21 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 5250 | -2.96 |
اولین قیمت | 5250 | -2.96 |
بیشترین قیمت | 5410 | 0 |
کمترین قیمت | 5250 | -2.96 |
قیمت پایانی | 5280 | -2.4 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 5410 | |
حداکثر قیمت مجاز | 5570 | 2.96 |
حداقل قیمت مجاز | 5250 | -2.96 |
تعداد معاملات | 462 | |
حجم معاملات | 2994090 | |
ارزش معاملات | 15802449200 | |
میانگین حجم ماه | 6587706 |
نماد فارسی |
زبینا |
---|---|
نماد 30 رقمی |
کشاورزی و دامپروری بینالود |
کد 5 رقمی نماد |
BAHZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO3BAHZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
کشاورزی و دامپروری بینالود |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Binalood AGRI&Husb |
کد 4 رقمی شرکت |
BAHZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO3BAHZ0007 |
بازار |
بازار اول فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
زراعت و خدمات وابسته |
زیرگروه |
کشاورزی و خدمات دامپروری به جز دامپزشکی |