بخاور - بیمه زندگی خاورمیانه
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | بخاور |
---|---|
نماد 30 رقمی | بیمه زندگی خاورمیانه |
کد 5 رقمی نماد | MLIZ1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO3MLIZ0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | بیمه زندگی خاورمیانه |
---|---|
نام لاتین شرکت | MiddleEast LifeINS |
کد 4 رقمی شرکت | MLIZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO3MLIZ0000 |
بازار | بازار اول فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 1 |
گروه | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی |
زیرگروه | بیمه زندگی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...