کپشیر - پشمشیشهایران
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | کپشیر |
---|---|
نماد 30 رقمی | پشمشیشهایران |
کد 5 رقمی نماد | PSIR1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1PSIR0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | پشمشیشهایران |
---|---|
نام لاتین شرکت | Iran Glass Wool |
کد 4 رقمی شرکت | PSIR |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1PSIR0002 |
بازار | بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو | 3 |
گروه | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
زیرگروه | تولید شیشه |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...