شکف - کف
| آخرین تغییرات | 1404/08/24 06:10:49 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 16250 | 0 |
| اولین قیمت | 16250 | 0 |
| بیشترین قیمت | 16250 | 0 |
| کمترین قیمت | 16250 | 0 |
| قیمت پایانی | 16250 | 0 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 16250 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 16410 | 0.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 16090 | -0.98 |
| تعداد معاملات | 0 | |
| حجم معاملات | 0 | |
| ارزش معاملات | 0 | |
| میانگین حجم ماه | 125831 | |
| نماد فارسی |
شکف |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
کف |
| کد 5 رقمی نماد |
KAFP1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO7KAFP0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
کف |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Kaf |
| کد 4 رقمی شرکت |
KAFP |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO7KAFP0006 |
| بازار |
بازار پایه قرمز فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
7 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی |