کگاز - شیشه و گاز
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | کگاز |
---|---|
نماد 30 رقمی | شیشه و گاز |
کد 5 رقمی نماد | SGAZ1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1SGAZ0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | شیشه و گاز |
---|---|
نام لاتین شرکت | Glass and Gas |
کد 4 رقمی شرکت | SGAZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1SGAZ0001 |
بازار | بازار دوم بورس |
---|---|
کد تابلو | 5 |
گروه | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
زیرگروه | تولید شیشه |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...