کگاز - شیشه و گاز - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/05/14 12:28:39 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 42530 | 2.98 |
| اولین قیمت | 42530 | 2.98 |
| بیشترین قیمت | 42530 | 2.98 |
| کمترین قیمت | 41900 | 1.45 |
| قیمت پایانی | 42530 | 2.98 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 41300 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 42530 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 40070 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 466 | |
| حجم معاملات | 5244491 | |
| ارزش معاملات | 223028615310 | |
| میانگین حجم ماه | 788853 | |
| نماد فارسی |
کگاز |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
شیشه و گاز |
| کد 5 رقمی نماد |
SGAZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1SGAZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
شیشه و گاز |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Glass and Gas |
| کد 4 رقمی شرکت |
SGAZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1SGAZ0001 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
سایر محصولات کانی غیر فلزی |
| زیرگروه |
تولید شیشه |