لخزر - پارس خزر
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | لخزر |
---|---|
نماد 30 رقمی | پارس خزر |
کد 5 رقمی نماد | KHAZ1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1KHAZ0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | پارس خزر |
---|---|
نام لاتین شرکت | Pars Khazar |
کد 4 رقمی شرکت | KHAZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1KHAZ0008 |
بازار | بازار دوم بورس |
---|---|
کد تابلو | 5 |
گروه | ماشین آلات و تجهیزات |
زیرگروه | تولید وسایل خانگی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...