کتوکا - تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | کتوکا |
---|---|
نماد 30 رقمی | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا |
کد 5 رقمی نماد | TUKZ1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO3TUKZ0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا |
---|---|
نام لاتین شرکت | TUKA Co. |
کد 4 رقمی شرکت | TUKZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO3TUKZ0008 |
بازار | بازار اول فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 1 |
گروه | سایر محصولات کانی غیرفلزی |
زیرگروه | تولید محصولات سرامیکی نسوز |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...