توسن - توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | توسن |
---|---|
نماد 30 رقمی | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
کد 5 رقمی نماد | TOSZ1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO3TOSZ0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
---|---|
نام لاتین شرکت | TOSAN |
کد 4 رقمی شرکت | TOSZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO3TOSZ0008 |
بازار | بازار اول فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 1 |
گروه | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن |
زیرگروه | مشاوره و تهیه نرم افزار |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...