دتوزیع - توزیع دارو پخش - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1405/05/07 12:29:55 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 4970 | -1.97 |
| اولین قیمت | 4950 | -2.37 |
| بیشترین قیمت | 5030 | -0.79 |
| کمترین قیمت | 4920 | -2.96 |
| قیمت پایانی | 4930 | -2.76 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 5070 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 5220 | 2.96 |
| حداقل قیمت مجاز | 4920 | -2.96 |
| تعداد معاملات | 2347 | |
| حجم معاملات | 120077139 | |
| ارزش معاملات | 592538150060 | |
| میانگین حجم ماه | 88483334 | |
| نماد فارسی |
دتوزیع |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
توزیع دارو پخش |
| کد 5 رقمی نماد |
DPDZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3DPDZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
توزیع دارو پخش |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Daroupakhsh Distr. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DPDZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DPDZ0002 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات دارویی |