دتوزیع - توزیع دارو پخش - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/15 10:59:42 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2395 | 2.97 |
| اولین قیمت | 2395 | 2.97 |
| بیشترین قیمت | 2395 | 2.97 |
| کمترین قیمت | 2395 | 2.97 |
| قیمت پایانی | 2381 | 2.36 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2326 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2395 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 2257 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 68 | |
| حجم معاملات | 9530945 | |
| ارزش معاملات | 22826613275 | |
| میانگین حجم ماه | 21226076 | |
| نماد فارسی |
دتوزیع |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
توزیع دارو پخش |
| کد 5 رقمی نماد |
DPDZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3DPDZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
توزیع دارو پخش |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Daroupakhsh Distr. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DPDZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DPDZ0002 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات دارویی |