دتوزیع - توزیع دارو پخش
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | دتوزیع |
---|---|
نماد 30 رقمی | توزیع دارو پخش |
کد 5 رقمی نماد | DPDZ1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO3DPDZ0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | توزیع دارو پخش |
---|---|
نام لاتین شرکت | Daroupakhsh Distr. |
کد 4 رقمی شرکت | DPDZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO3DPDZ0002 |
بازار | بازار دوم فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 3 |
گروه | مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه | تولید سایر محصولات دارویی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...