دتوزیع - توزیع دارو پخش - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1405/05/24 10:03:31 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 4920 | 0.2 |
| اولین قیمت | 4970 | 1.22 |
| بیشترین قیمت | 4970 | 1.22 |
| کمترین قیمت | 4770 | -2.85 |
| قیمت پایانی | 4810 | -2.04 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 4910 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 5050 | 2.85 |
| حداقل قیمت مجاز | 4770 | -2.85 |
| تعداد معاملات | 612 | |
| حجم معاملات | 20629946 | |
| ارزش معاملات | 99138021000 | |
| میانگین حجم ماه | 100695899 | |
| نماد فارسی |
دتوزیع |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
توزیع دارو پخش |
| کد 5 رقمی نماد |
DPDZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3DPDZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
توزیع دارو پخش |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Daroupakhsh Distr. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DPDZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DPDZ0002 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات دارویی |