دارو - کارخانجات داروپخش - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/12 12:25:09 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 3040 | 2.98 |
| اولین قیمت | 3020 | 2.3 |
| بیشترین قیمت | 3040 | 2.98 |
| کمترین قیمت | 2963 | 0.37 |
| قیمت پایانی | 3026 | 2.51 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2952 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 3040 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 2864 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 2211 | |
| حجم معاملات | 84005468 | |
| ارزش معاملات | 254162278042 | |
| میانگین حجم ماه | 66371169 | |
| نماد فارسی |
دارو |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
کارخانجات داروپخش |
| کد 5 رقمی نماد |
DPAK1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DPAK0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
کارخانجاتداروپخش |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Daroupakhsh P. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DPAK |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DPAK0004 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |