فن افزار - توسعه فن افزار توسن
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | فن افزار |
---|---|
نماد 30 رقمی | توسعه فن افزار توسن |
کد 5 رقمی نماد | TOTZ1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO3TOTZ0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | توسعه فن افزار توسن |
---|---|
نام لاتین شرکت | Tosan Techno |
کد 4 رقمی شرکت | TOTZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO3TOTZ0007 |
بازار | بازار دوم فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 3 |
گروه | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن |
زیرگروه | مشاوره و تهیه نرم افزار |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...