شکام - صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | شکام |
---|---|
نماد 30 رقمی | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
کد 5 رقمی نماد | KICZ1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO3KICZ0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
---|---|
نام لاتین شرکت | Kimyagaran Chem. |
کد 4 رقمی شرکت | KICZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO3KICZ0003 |
بازار | بازار دوم فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 3 |
گروه | محصولات شیمیایی |
زیرگروه | تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...