ددانا - داروسازی دانا - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1405/05/19 12:27:14 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 18300 | 2.98 |
| اولین قیمت | 18300 | 2.98 |
| بیشترین قیمت | 18300 | 2.98 |
| کمترین قیمت | 18300 | 2.98 |
| قیمت پایانی | 18300 | 2.98 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 17770 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 18300 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 17240 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 1124 | |
| حجم معاملات | 39347402 | |
| ارزش معاملات | 720057456600 | |
| میانگین حجم ماه | 22502041 | |
| نماد فارسی |
ددانا |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی دانا |
| کد 5 رقمی نماد |
DPHZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3DPHZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی دانا |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Daana Pharma Co |
| کد 4 رقمی شرکت |
DPHZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DPHZ0008 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |