ددانا - داروسازی دانا - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1405/05/07 12:26:12 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 14920 | 2.97 |
| اولین قیمت | 14920 | 2.97 |
| بیشترین قیمت | 14920 | 2.97 |
| کمترین قیمت | 14530 | 0.28 |
| قیمت پایانی | 14910 | 2.9 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 14490 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 14920 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 14060 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 1189 | |
| حجم معاملات | 34456416 | |
| ارزش معاملات | 513909521700 | |
| میانگین حجم ماه | 21311673 | |
| نماد فارسی |
ددانا |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی دانا |
| کد 5 رقمی نماد |
DPHZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3DPHZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی دانا |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Daana Pharma Co |
| کد 4 رقمی شرکت |
DPHZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DPHZ0008 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |