وپخش - داروپخش (هلدینگ - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/06/22 12:29:40 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 50500 | 2.19 |
| اولین قیمت | 50900 | 2.99 |
| بیشترین قیمت | 50900 | 2.99 |
| کمترین قیمت | 50010 | 1.19 |
| قیمت پایانی | 50830 | 2.85 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 49420 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 50900 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 47940 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 1658 | |
| حجم معاملات | 14814387 | |
| ارزش معاملات | 753086603340 | |
| میانگین حجم ماه | 5033619 | |
| نماد فارسی |
وپخش |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروپخش (هلدینگ |
| کد 5 رقمی نماد |
DARO1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DARO0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروپخش (هلدینگ |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Daroupakhsh |
| کد 4 رقمی شرکت |
DARO |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DARO0008 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات دارویی |