پکویر - کویر تایر
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | پکویر |
---|---|
نماد 30 رقمی | کویر تایر |
کد 5 رقمی نماد | KVRZ1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1KVRZ0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | کویر تایر |
---|---|
نام لاتین شرکت | Kavir Tire |
کد 4 رقمی شرکت | KVRZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1KVRZ0001 |
بازار | بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو | 3 |
گروه | لاستیک و پلاستیک |
زیرگروه | تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...