غدانه - پنبه و دانه های روغنی خراسان
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | غدانه |
---|---|
نماد 30 رقمی | پنبه و دانه های روغنی خراسان |
کد 5 رقمی نماد | KCOZ1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO3KCOZ0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | پنبه و دانه های روغنی خراسان |
---|---|
نام لاتین شرکت | Khorasan Oilseeds |
کد 4 رقمی شرکت | KCOZ |
کد 12 رقمی شرکت | IRO3KCOZ0005 |
بازار | بازار دوم فرابورس |
---|---|
کد تابلو | 3 |
گروه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
زیرگروه | تولید روغن های حیوانی و نباتی |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...