کپارس - کاشی پارس
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | کپارس |
---|---|
نماد 30 رقمی | کاشی پارس |
کد 5 رقمی نماد | KPRS1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1KPRS0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | کاشی پارس |
---|---|
نام لاتین شرکت | Pars Tile |
کد 4 رقمی شرکت | KPRS |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1KPRS0008 |
بازار | بازار دوم بورس |
---|---|
کد تابلو | 5 |
گروه | کاشی و سرامیک |
زیرگروه | تولید گل و سرامیک ساختمانی |
گفت و گو
ادامه...
ادامه...