غدشت - دشت مرغاب - بورس
| آخرین تغییرات | 1405/05/07 12:29:46 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2901 | -2.98 |
| اولین قیمت | 2901 | -2.98 |
| بیشترین قیمت | 2957 | -1.1 |
| کمترین قیمت | 2901 | -2.98 |
| قیمت پایانی | 2902 | -2.94 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2990 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 3079 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 2901 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 433 | |
| حجم معاملات | 13350138 | |
| ارزش معاملات | 38745311307 | |
| میانگین حجم ماه | 18188529 | |
| نماد فارسی |
غدشت |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
دشت مرغاب |
| کد 5 رقمی نماد |
DMOR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DMOR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
دشت مرغاب |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Dasht Morghab |
| کد 4 رقمی شرکت |
DMOR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DMOR0004 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| زیرگروه |
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات |