غدشت - دشت مرغاب
آخرین تغییرات
آخرین قیمت | ||
---|---|---|
اولین قیمت | ||
بیشترین قیمت | ||
کمترین قیمت | ||
قیمت پایانی | ||
قیمت پایانی روز قبل | ||
حداکثر قیمت مجاز | ||
حداقل قیمت مجاز | ||
تعداد معاملات | ||
حجم معاملات | ||
ارزش معاملات | ||
میانگین حجم ماه |
عرضه و تقاضا
دستور
تعداد
خرید
درصد
حقیقی و حقوقی
حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
حجم خرید | ||
حجم فروش | ||
تعداد خرید | ||
تعداد فروش |
شناسه سهام
نماد فارسی | غدشت |
---|---|
نماد 30 رقمی | دشت مرغاب |
کد 5 رقمی نماد | DMOR1 |
کد 12 رقمی نماد | IRO1DMOR0001 |
نوع اوراق | سهام |
نام شرکت | دشت مرغاب |
---|---|
نام لاتین شرکت | Dasht Morghab |
کد 4 رقمی شرکت | DMOR |
کد 12 رقمی شرکت | IRO1DMOR0004 |
بازار | بازار دوم بورس |
---|---|
کد تابلو | 5 |
گروه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
زیرگروه | پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات |
تبادل نظر
ادامه...
ادامه...