بکاب - صنایع جوشکاب یزد - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/08 12:29:31 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 12360 | -2.98 |
| اولین قیمت | 13120 | 2.98 |
| بیشترین قیمت | 13120 | 2.98 |
| کمترین قیمت | 12360 | -2.98 |
| قیمت پایانی | 12860 | 0.94 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 12740 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 13120 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 12360 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 316 | |
| حجم معاملات | 3991793 | |
| ارزش معاملات | 51344696220 | |
| میانگین حجم ماه | 5660941 | |
| نماد فارسی |
بکاب |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
صنایع جوشکاب یزد |
| کد 5 رقمی نماد |
JOSH1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1JOSH0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
صنایعجوشکابیزد |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Yazd Jooshkab |
| کد 4 رقمی شرکت |
JOSH |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1JOSH0004 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
ماشین آلات و دستگاههای برقی |
| زیرگروه |
تولید سیم و کابل عایق |